Descripción
Microcontrolador PIC16F18855:
| PINES | Nº de pines del encapsulado | 28 |
| E/S | Nº de patillas de E/S | 25 |
| FLASH | Memoria de programa | 8K |
| RAM | Memoria de datos volátil | 1024B |
| EEPROM | Memoria de datos no volátil | 256B |
| ADC/DAC | Nº de canales ADC de 10 bits/Convertidor DAC de 5 bits | 24/1 |
| CCP/PWM | Módulos de Captura, Comparación/PWM | 5/2 |
| CLC | Células lógicas configurables | 4 |
| PPS | Selección de los pines de los periféricos | Si |
| I2C | Bus I2C | Si |
| EUSART/I2C/SPI | Comunicación/puertos serie | Si |
| COMP | Comparadores analógicos | 2 |
| TIMERS | Temporizadores 8 / 16 bit | 3/4 |
| CWG | Generadores de forma de onda | 3 |
| ICD/ICSP | Depuración en Circuito/Programación Serie en Circuito | Si |
DESCARGAS RELACIONADAS CON ESTE PRODUCTO





