Descripción
Microcontrolador PIC18F2550:
PINES | Nº de pines del encapsulado | 28 |
E/S | Nº de patillas de E/S | 24 |
FLASH | Memoria de programa | 32K |
RAM | Memoria de datos volátil | 2K |
EEPROM | Memoria de datos no volátil | 256B |
ADC | Nº de canales ADC de 10 bits | 10 |
CCP/ECCP | Módulos de Captura, Comparación y PWM / CCP mejorados | 2/0 |
SPP | Puerto Paralelo | No |
SPI | Interface de Puerto Serie | Si |
I2C | Bus I2C | Si |
EUSART | Universal Sincrono/Asíncrono Receptor Transmisor Mejorado | Si |
COMP | Comparadores analógicos | 2 |
TIMERS | Temporizadores 8 / 16 bit | 1 / 3 |
USB | Puerto USB | Si |
ICD/ICSP | Depuración en Circuito/Programación Serie en Circuito | Si |
DESCARGAS RELACIONADAS CON ESTE PRODUCTO