Descripción
Microcontrolador PIC12F508:
| PINES | Nº de pines del encapsulado | 8 |
| E/S | Nº de patillas de E/S | 6 |
| FLASH | Memoria de programa | 512B |
| RAM | Memoria de datos volátil | 25B |
| EEPROM | Memoria de datos no volátil | No |
| ADC | Nº de canales ADC de 10 bits | No |
| CCP | Módulo de Captura, Comparación y PWM | No |
| SPP | Puerto Paralelo | No |
| SPI | Interface de Puerto Serie | No |
| I2C | Bus I2C | No |
| EUSART | Universal Sincrono/Asíncrono Receptor Transmisor Mejorado | No |
| COMP | Comparadores analógicos | 2 |
| TIMERS | Temporizadores 8 / 16 bit | 1 |
| USB | Puerto USB | No |
| ICD/ICSP | Depuración en Circuito/Programación Serie en Circuito | ICSP |
DESCARGAS RELACIONADAS CON ESTE PRODUCTO





